MOQ: | 1 set/bagian |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 20 set per 30 hari kerja |
LSY- conveyor sekrup pipa
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Diameter heliks ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Diameter tabung cangkang ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Sudut pengangkut yang diizinkan ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
Panjang pengangkutan maksimum ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Kapasitas pengangkut maksimum ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Daya Masuk (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11-30 |
L = 7 ~ 10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | 3-7.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11-30 | 15-37 | |
L> 10m | 2.2-4 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15-30 | 18.5-37 | 22-45 | |
Kondisi kerja yang berlaku | Sistem tugas berkala (p≤1.2t/m3); sistem tugas berkelanjutan (p≤1.2t/m2); sistem tugas berkelanjutan (p≤2t/m3); |
MOQ: | 1 set/bagian |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 20 set per 30 hari kerja |
LSY- conveyor sekrup pipa
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Diameter heliks ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Diameter tabung cangkang ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Sudut pengangkut yang diizinkan ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
Panjang pengangkutan maksimum ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Kapasitas pengangkut maksimum ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Daya Masuk (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11-30 |
L = 7 ~ 10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | 3-7.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11-30 | 15-37 | |
L> 10m | 2.2-4 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15-30 | 18.5-37 | 22-45 | |
Kondisi kerja yang berlaku | Sistem tugas berkala (p≤1.2t/m3); sistem tugas berkelanjutan (p≤1.2t/m2); sistem tugas berkelanjutan (p≤2t/m3); |