MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
GTZ series vibrating feeder terutama digunakan untuk seragam dan terus-menerus memberi makan potongan-potongan besar bahan sebelum crusher kasar.dapat menghilangkan bahan halus seperti tanah dan meningkatkan kapasitas menghancurkan kasar. Terutama berguna untuk industri pembangkit listrik hidrolik, industri konstruksi, dan memberi makan berbagai bijih sebelum penghancuran kasar.
Fitur
Struktur sederhana dan operasi yang dapat diandalkan
ModEl | Ukuran Masakan Maksimal ((mm) |
Kapasitas ((t/h) |
Kekuatan motor ((kw) |
Kemiringan instalasi |
Amp gandalitude(mm) |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) |
Berat ((kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2x1.5 | 10 | 4-6 | 2481 × 1130 × 1037 | 1023 |
GZT-0932 | 560 | 80 sampai 150 | 2x2.2 | 10 | 4-8 | 3298×1512×1141 | 2248 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2x3.7 | 10 | 4-8 | 4100 × 1818 × 1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150 sampai 300 | Dua kali lima.5 | 10 | 4-8 | 4926×1676×1479 | 4892 |
GZT-1256 | 800 | 180 sampai 400 | 2x12 | 10 | 4-8 | 5704×1840×1707 | 6764 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2 x 13 | 10 | 4-8 | 6126×2208×1588 | 9185 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
GTZ series vibrating feeder terutama digunakan untuk seragam dan terus-menerus memberi makan potongan-potongan besar bahan sebelum crusher kasar.dapat menghilangkan bahan halus seperti tanah dan meningkatkan kapasitas menghancurkan kasar. Terutama berguna untuk industri pembangkit listrik hidrolik, industri konstruksi, dan memberi makan berbagai bijih sebelum penghancuran kasar.
Fitur
Struktur sederhana dan operasi yang dapat diandalkan
ModEl | Ukuran Masakan Maksimal ((mm) |
Kapasitas ((t/h) |
Kekuatan motor ((kw) |
Kemiringan instalasi |
Amp gandalitude(mm) |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) |
Berat ((kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2x1.5 | 10 | 4-6 | 2481 × 1130 × 1037 | 1023 |
GZT-0932 | 560 | 80 sampai 150 | 2x2.2 | 10 | 4-8 | 3298×1512×1141 | 2248 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2x3.7 | 10 | 4-8 | 4100 × 1818 × 1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150 sampai 300 | Dua kali lima.5 | 10 | 4-8 | 4926×1676×1479 | 4892 |
GZT-1256 | 800 | 180 sampai 400 | 2x12 | 10 | 4-8 | 5704×1840×1707 | 6764 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2 x 13 | 10 | 4-8 | 6126×2208×1588 | 9185 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.