MOQ: | 500 kg |
harga: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Sesuai Kebutuhan |
Delivery period: | 25 hari kerja |
Supply Capacity: | 500 Ton/Bulan |
Spesifikasi Teknis Produk
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi teknis | Perhatikan |
1 | Kandungan ZrO2 | 55-65% | |
2 | Isi SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densitas Spesifik | 4.0g/cm3 menit | |
4 | Kapadatan Bulk kg/L | 2.5 menit | |
5 | Kekerasan Mohs | > 8.5 | |
6 | Kekerasan Vicker HV | 800 | |
7 | Kerugian pemakaian diri PPM/jam | < 1.2 | |
8 | Kebulatan % | ≥ 90 | |
9 | Elastic Modulus GPa | 200 | |
10 | Konduktivitas termal W/m*K | 3 | |
11 | Pengecoran beban KN ((2mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Ketahanan fraktur MPam1-2 | 8 | |
13 | Ukuran butir um | ≤ 0.8 | |
14 | Koefisien Ekspansi Termal -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Warna | putih | |
16 | Spesifikasi | 0.5mm---10mm | |
Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
MOQ: | 500 kg |
harga: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Sesuai Kebutuhan |
Delivery period: | 25 hari kerja |
Supply Capacity: | 500 Ton/Bulan |
Spesifikasi Teknis Produk
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi teknis | Perhatikan |
1 | Kandungan ZrO2 | 55-65% | |
2 | Isi SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densitas Spesifik | 4.0g/cm3 menit | |
4 | Kapadatan Bulk kg/L | 2.5 menit | |
5 | Kekerasan Mohs | > 8.5 | |
6 | Kekerasan Vicker HV | 800 | |
7 | Kerugian pemakaian diri PPM/jam | < 1.2 | |
8 | Kebulatan % | ≥ 90 | |
9 | Elastic Modulus GPa | 200 | |
10 | Konduktivitas termal W/m*K | 3 | |
11 | Pengecoran beban KN ((2mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Ketahanan fraktur MPam1-2 | 8 | |
13 | Ukuran butir um | ≤ 0.8 | |
14 | Koefisien Ekspansi Termal -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Warna | putih | |
16 | Spesifikasi | 0.5mm---10mm | |
Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan