MOQ: | 1 set |
harga: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | Sesuai Kebutuhan |
Delivery period: | 5--30 hari kerja |
Fitur:
Struktur sederhana, rasio penghancuran tinggi, efisiensi produksi tinggi, perawatan mudah, hemat energi.
Daftar Model Produk
Spesifikasi dan model | Granularitas masuk | Celah keluar | Produksi | Daya |
PCX-600x400 | 350mm | 20-40mm | 15-20t/j | 18.5Kw |
PCX-600x600 | 400mm | 20-40mm | 15-30t/j | 22Kw |
PCX-600x800 | 400mm | 0.5-60mm | 15-35t/j | 30Kw |
PCX-820x720 | 550mm | 0.5-60mm | 25-45t/j | 37Kw |
PCX-820x800 | 550mm | 0.5-60mm | 25-50t/j | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650mm | 0.5-60mm | 30-70t/j | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750mm | 0.5-60mm | 40-90t/j | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800mm | 0.5-60mm | 50-100t/j | 110Kw |
PCX-1200x1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80-120t/j | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 90-160t/j | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 100-180t/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750mm | 0.5-60mm | 130-200t/j | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800mm | 0.5-60mm | 150-220t/j | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800mm | 0.5-60mm | 180-230t/j | 250Kw |
PCX-1300x2000 | 800mm | 0.5-60mm | 200-260t/j | 280Kw |
PCX-1500x2000 | 900mm | 0.5-60mm | 210-260t/j | 280Kw |
PCX-1500x2200 | 900mm | 0.5-60mm | 220-350t/j | 315Kw |
PCX-1500x2600 | 900mm | 0.5-60mm | 300-450t/j | 400Kw |
PCX-1500x2800 | 900mm | 0.5-60mm | 360-550t/j | 500Kw |
MOQ: | 1 set |
harga: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | Sesuai Kebutuhan |
Delivery period: | 5--30 hari kerja |
Fitur:
Struktur sederhana, rasio penghancuran tinggi, efisiensi produksi tinggi, perawatan mudah, hemat energi.
Daftar Model Produk
Spesifikasi dan model | Granularitas masuk | Celah keluar | Produksi | Daya |
PCX-600x400 | 350mm | 20-40mm | 15-20t/j | 18.5Kw |
PCX-600x600 | 400mm | 20-40mm | 15-30t/j | 22Kw |
PCX-600x800 | 400mm | 0.5-60mm | 15-35t/j | 30Kw |
PCX-820x720 | 550mm | 0.5-60mm | 25-45t/j | 37Kw |
PCX-820x800 | 550mm | 0.5-60mm | 25-50t/j | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650mm | 0.5-60mm | 30-70t/j | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750mm | 0.5-60mm | 40-90t/j | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800mm | 0.5-60mm | 50-100t/j | 110Kw |
PCX-1200x1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80-120t/j | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 90-160t/j | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 100-180t/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750mm | 0.5-60mm | 130-200t/j | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800mm | 0.5-60mm | 150-220t/j | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800mm | 0.5-60mm | 180-230t/j | 250Kw |
PCX-1300x2000 | 800mm | 0.5-60mm | 200-260t/j | 280Kw |
PCX-1500x2000 | 900mm | 0.5-60mm | 210-260t/j | 280Kw |
PCX-1500x2200 | 900mm | 0.5-60mm | 220-350t/j | 315Kw |
PCX-1500x2600 | 900mm | 0.5-60mm | 300-450t/j | 400Kw |
PCX-1500x2800 | 900mm | 0.5-60mm | 360-550t/j | 500Kw |