MOQ: | 500 kg |
harga: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 ton/bulan |
Aplikasi
Ini adalah media penggilingan yang bagus, yang banyak digunakan untuk peralatan penggilingan bubuk kering logam dan nonmetal.
Properti
Dibentuk oleh cetakan tekanan isostatik, ketahanan yang baik, dapat sangat meningkatkan efisiensi grinding, mengurangi hilangnya media grinding.
Komposisi Kimia & Parameter Teknis
Artikel | AK-92 | AK-95 |
Al2O3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densitas Bulk ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Kekerasan (Mohs) | 9 | 9 |
Kehilangan Pakai ((%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Absorpsi air ((%) | <0.01 | <0.01 |
Warna | Putih | Putih |
Ukuran ((mm) | 13-90 |
Ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
MOQ: | 500 kg |
harga: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 ton/bulan |
Aplikasi
Ini adalah media penggilingan yang bagus, yang banyak digunakan untuk peralatan penggilingan bubuk kering logam dan nonmetal.
Properti
Dibentuk oleh cetakan tekanan isostatik, ketahanan yang baik, dapat sangat meningkatkan efisiensi grinding, mengurangi hilangnya media grinding.
Komposisi Kimia & Parameter Teknis
Artikel | AK-92 | AK-95 |
Al2O3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densitas Bulk ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Kekerasan (Mohs) | 9 | 9 |
Kehilangan Pakai ((%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Absorpsi air ((%) | <0.01 | <0.01 |
Warna | Putih | Putih |
Ukuran ((mm) | 13-90 |
Ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan