MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
Mesin cuci pasir seri XL dapat membersihkan dan memisahkan tanah dan kotoran dari pasir dan kerikil.dan perangkat transmisi yang handal memastikan efek pembersihan dan dehidrasi.
Data Teknis
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Diameter sekrup ((mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Panjang Tangki ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Ukuran Masakan Maksimal ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasitas ((t/h) | 20 | 40-50 | 50 sampai 75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Kecepatan Sekrup ((r/menit) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2 x 15 |
Konsumsi air (t/jam) | 6 sampai 60 | 6-63 | 9-63 | 10 sampai 80 | 20-160 | 20 sampai 150 | 40 sampai 300 |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900 × 2861 × 3821 | 8900 × 3765 × 3821 | 1270 × 3645 × 4340 | 11270 × 4365 × 4415 |
Berat ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
Mesin cuci pasir seri XL dapat membersihkan dan memisahkan tanah dan kotoran dari pasir dan kerikil.dan perangkat transmisi yang handal memastikan efek pembersihan dan dehidrasi.
Data Teknis
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Diameter sekrup ((mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Panjang Tangki ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Ukuran Masakan Maksimal ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasitas ((t/h) | 20 | 40-50 | 50 sampai 75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Kecepatan Sekrup ((r/menit) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2 x 15 |
Konsumsi air (t/jam) | 6 sampai 60 | 6-63 | 9-63 | 10 sampai 80 | 20-160 | 20 sampai 150 | 40 sampai 300 |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900 × 2861 × 3821 | 8900 × 3765 × 3821 | 1270 × 3645 × 4340 | 11270 × 4365 × 4415 |
Berat ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.