MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Garis produksi pasir buatan,yang menggunakan teknik produksi basah,terlepas dari penggunaan gaya pencuci pasir,kelemahannya adalah bahwa pasir halus (≤ 0,16 mm) keluar dengan serius,Beberapa bahkan turun 20% di atasHal ini tidak hanya mengurangi hasil,tetapi juga sangat mempengaruhi gradasi pasir,yang mengakibatkan gradasi tidak masuk akal,modul kehalusan sebagian ke tebal dan sangat menurunkan kualitas produk pasir yang diproduksiTerlalu banyak pasir halus yang habis juga akan mengakibatkan polusi lingkungan.
Untuk memecahkan pertanyaan di atas,kami mengembangkan dan memproduksi sistem pengumpulan pasir seri SS. Mereka banyak digunakan dalam sistem pengolahan agregat,sistem pengolahan bahan baku kaca, jalur produksi pasir buatan, dan sebagainya, mereka dapat memecahkan pertanyaan pemulihan pasir halus.
Data Teknis
Model |
Pompa |
Siklon (mm) |
Layar bergetar |
Kapasitas (m3/jam) |
Dimensi (LxWxH) ((mm) |
|||
Kekuatan (kW) |
Ukuran (inci) |
Mode |
Ukuran Dek (m2) |
Kekuatan (kW) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2° | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3590x1342x2561 |
SS-08-300 | 15 | 3 | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 40-100 | 4494x1429x2880 |
SS-10-350 | 18.5 | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 70 sampai 140 | 4622x1680x4237 | |
S8-12-550 | 37 | 5 ¢ | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150 sampai 300 | 6009x2014x3820 |
SS-12-650 | 37 | 5° | 650 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150-320 | 6011 × 2028 × 4060 |
SS-14-750 | 45 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 180-343 | 6013x2042x4300 |
SS-14-750 (((1I | 55 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 230-420 | 6659x2042x4202 |
SS-16-2x650 | 55 | 10° | 2x650 | 1.6x3.75 | 6 | 2x5.5 | 350-800 | 7384 × 2350 × 4650 |
SS-18-2x750 | 75 | 10° | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 350-1000 | 7780x2545x4800 |
Kapasitas peralatan yang tercantum didasarkan pada pengambilan sampel instan dari batuan kekerasan menengah.Data di atas hanya untuk referensi,Silakan hubungi insinyur kami untuk pemilihan peralatan untuk proyek tertentu.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Garis produksi pasir buatan,yang menggunakan teknik produksi basah,terlepas dari penggunaan gaya pencuci pasir,kelemahannya adalah bahwa pasir halus (≤ 0,16 mm) keluar dengan serius,Beberapa bahkan turun 20% di atasHal ini tidak hanya mengurangi hasil,tetapi juga sangat mempengaruhi gradasi pasir,yang mengakibatkan gradasi tidak masuk akal,modul kehalusan sebagian ke tebal dan sangat menurunkan kualitas produk pasir yang diproduksiTerlalu banyak pasir halus yang habis juga akan mengakibatkan polusi lingkungan.
Untuk memecahkan pertanyaan di atas,kami mengembangkan dan memproduksi sistem pengumpulan pasir seri SS. Mereka banyak digunakan dalam sistem pengolahan agregat,sistem pengolahan bahan baku kaca, jalur produksi pasir buatan, dan sebagainya, mereka dapat memecahkan pertanyaan pemulihan pasir halus.
Data Teknis
Model |
Pompa |
Siklon (mm) |
Layar bergetar |
Kapasitas (m3/jam) |
Dimensi (LxWxH) ((mm) |
|||
Kekuatan (kW) |
Ukuran (inci) |
Mode |
Ukuran Dek (m2) |
Kekuatan (kW) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2° | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3590x1342x2561 |
SS-08-300 | 15 | 3 | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 40-100 | 4494x1429x2880 |
SS-10-350 | 18.5 | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 70 sampai 140 | 4622x1680x4237 | |
S8-12-550 | 37 | 5 ¢ | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150 sampai 300 | 6009x2014x3820 |
SS-12-650 | 37 | 5° | 650 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150-320 | 6011 × 2028 × 4060 |
SS-14-750 | 45 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 180-343 | 6013x2042x4300 |
SS-14-750 (((1I | 55 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 230-420 | 6659x2042x4202 |
SS-16-2x650 | 55 | 10° | 2x650 | 1.6x3.75 | 6 | 2x5.5 | 350-800 | 7384 × 2350 × 4650 |
SS-18-2x750 | 75 | 10° | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 350-1000 | 7780x2545x4800 |
Kapasitas peralatan yang tercantum didasarkan pada pengambilan sampel instan dari batuan kekerasan menengah.Data di atas hanya untuk referensi,Silakan hubungi insinyur kami untuk pemilihan peralatan untuk proyek tertentu.