MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
XS Series Sand Washer adalah mesin pencuci pasir jenis ember yang terutama digunakan untuk mencuci dan mengeringkan agregat bangunan.
Fitur
Struktur sederhana, mudah diperbaiki.
Kapasitas pemrosesan tinggi dan konsumsi daya rendah.
Konsumsi suku cadang yang rendah, biaya rendah.
Data Teknis
Model | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Diameter dari Wheel Bucket ((mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Kecepatan rotasi ((r/menit) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Ukuran Masakan Maksimal ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasitas Pengolahan (t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢ 100 | 80 ¢ 120 | 120 ¢180 |
Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) | 3515×2070×2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965 × 4440 × 3410 | 4355 × 4505 × 3810 |
Berat ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan |
Delivery period: | 5-30 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Pengantar
XS Series Sand Washer adalah mesin pencuci pasir jenis ember yang terutama digunakan untuk mencuci dan mengeringkan agregat bangunan.
Fitur
Struktur sederhana, mudah diperbaiki.
Kapasitas pemrosesan tinggi dan konsumsi daya rendah.
Konsumsi suku cadang yang rendah, biaya rendah.
Data Teknis
Model | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Diameter dari Wheel Bucket ((mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Kecepatan rotasi ((r/menit) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Ukuran Masakan Maksimal ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasitas Pengolahan (t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢ 100 | 80 ¢ 120 | 120 ¢180 |
Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dimensi keseluruhan ((L × W × H) ((mm) | 3515×2070×2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965 × 4440 × 3410 | 4355 × 4505 × 3810 |
Berat ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Catatan: Kapasitas relatif terhadap sifat fisik dan jenis pakan, ukuran pakan dan komposisi dan sebagainya.